Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 825 | 29,88% | 666 | 24,12% | 159 | 5,76% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 641 | 23,22% | 1 | 0,04% | 640 | 23,18% |
4 | ANAK | 1251 | 45,31% | 714 | 25,86% | 537 | 19,45% |
5 | MENANTU | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
6 | CUCU | 9 | 0,33% | 6 | 0,22% | 3 | 0,11% |
7 | ORANGTUA | 8 | 0,29% | 0 | 0,00% | 8 | 0,29% |
8 | MERTUA | 10 | 0,36% | 0 | 0,00% | 10 | 0,36% |
9 | FAMILI LAIN | 11 | 0,40% | 7 | 0,25% | 4 | 0,14% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 5 | 0,18% | 4 | 0,14% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2761 | 100,00% | 1398 | 50,63% | 1363 | 49,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2761 | 100,00% | 1398 | 50,63% | 1363 | 49,37% |
Diperbarui pada : 25 November 2024