Desa Kedungjaran

Kec. Sragi, Kab. Pekalongan
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Kedungjaran

Perayaan

Hari Paskah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
*** Selamat Datang DI Website Resmi Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ***

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Kedungjaran
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Kedungjaran
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 697 25,31% 366 13,29% 331 12,02%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 379 13,76% 0 0,00% 379 13,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 437 15,87% 240 8,71% 197 7,15%
4 PENSIUNAN 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 1,23% 12 0,44% 22 0,80%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,40% 4 0,15% 7 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 132 4,79% 44 1,60% 88 3,20%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,15% 1 0,04% 3 0,11%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 317 11,51% 215 7,81% 102 3,70%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,15% 1 0,04% 3 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 195 7,08% 156 5,66% 39 1,42%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 1,16% 13 0,47% 19 0,69%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 43 1,56% 40 1,45% 3 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,36% 2 0,07% 8 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 7 0,25% 1 0,04% 6 0,22%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 253 9,19% 128 4,65% 125 4,54%
85 PERANGKAT DESA 8 0,29% 7 0,25% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 168 6,10% 145 5,27% 23 0,84%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.751 99,89% 1.392 50,54% 1.359 49,35%
BELUM MENGISI 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
TOTAL 2.754 100,00% 1.394 50,62% 1.360 49,38%
Diperbarui : 17 Maret 2025 10:56:31

Desa

1.394

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.394penduduk

1.360

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.360penduduk

2.754

TOTAL

TOTAL2.754penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

IDA BAGUS SANUBARI, S.Pd

Sekretaris

LAELATUN NADIFAH

Kepala Seksi Pemerintahan

WASDARI

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan

WIDIYA MUKTI, S.Pd

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

SISWANDI

Kepala Urusan Keuangan

AGUS TAMTOMO

Kepala Dusun 1

DAMIRI

Kepala Dusun 2

AGUS PURWANTO

Kepala Dusun 3

DANOYO

Kepala Dusun 4

WILUJENG

Staff Kepala Seksi Pemerintahan

RIDHOWI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

4

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 58
Kemarin : 70
Total Pengunjung : 4.363
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.118.0.158
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

IDA BAGUS SANUBARI, S.Pd

Kepala Desa


LAELATUN NADIFAH

Sekretaris

WASDARI

Kepala Seksi Pemerintahan

WIDIYA MUKTI, S.Pd

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan

SISWANDI

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

AGUS TAMTOMO

Kepala Urusan Keuangan

DAMIRI

Kepala Dusun 1

AGUS PURWANTO

Kepala Dusun 2

DANOYO

Kepala Dusun 3

WILUJENG

Kepala Dusun 4

RIDHOWI

Staff Kepala Seksi Pemerintahan