Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 210 | 7,61% | 116 | 4,20% | 94 | 3,40% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 508 | 18,40% | 257 | 9,31% | 251 | 9,09% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 608 | 22,02% | 318 | 11,52% | 290 | 10,50% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1435 | 51,97% | 707 | 25,61% | 728 | 26,37% |
JUMLAH | 2761 | 100,00% | 1398 | 50,63% | 1363 | 49,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2761 | 100,00% | 1398 | 50,63% | 1363 | 49,37% |
Diperbarui pada : 25 November 2024